Clubinterne Gesamtrangliste der Kämpfer
(Stand von 03.12.2011 bis zum 13.01.2021)
Platz |
Name | Meisterschaft |
Teamkampf |
Tri-Callange | Sport-Kenjutsu | Gesamt Punkte | ||||
Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | Anzahl | Punkte | |||
1. | Kea Lukaja Arians | 19 | 65 | 9 | 28 | ## | ## | 1 | 2 | 86 |
2. | Mahmut Elsen | 18 | 64 | 7 | 20 | ## | ## | ## | ## | 84 |
3. | Jaqueline Syben | 14 | 34 | 2 | 6 | ## | ## | ## | ## | 40 |
4. | Mike Laue | 10 | 21 | 2 | 4 | ## | ## | 1 | 1 | 26 |
5. | Tjark Bölkow | 7 | 17 | 2 | 5 | ## | ## | ## | ## | 22 |
6. | Matthis Wragge | 5 | 16 | ## | ## | ## | ## | 1 | 3 | 19 |
7. | Tobias Arians | 4 | 3 | ## | ## | 1 | 4 | 3 | 6 | 13 |
8. | Luis Carstensen | 4 | 8 | ## | ## | ## | ## | 1 | 2 | 10 |
9. | Tyler Agena | 2 | 5 | ## | ## | ## | ## | 2 | 3 | 8 |
10. | Stephan Laue | 2 | 7 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | 7 |
Frerik Peters | 3 | 6 | ## | ## | ## | ## | 1 | 1 | 7 | |
Ben Oke Arians | 3 | 7 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | 7 | |
11. | Janto Gerdes | 1 | 4 | ## | ## | ## | ## | 1 | 1 | 5 |
Christian Arians | ## | ## | ## | ## | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | |
12. | Tammmo Becker | ## | ## | ## | ## | ## | ## | 1 | 4 | 4 |
Benje Keithahn | 1 | 3 | ## | ## | ## | ## | 1 | 1 | 4 | |
Arne Hansjürgens | ## | ## | ## | ## | ## | ## | 2 | 4 | 4 | |
13. | Michaela Arians | ## | ## | 1 | 3 | ## | ## | ## | ## | 3 |
14. | Jella Keithahn | 1 | 2 | ## | ## | ## | ## | ## | ## | 2 |
Clubinterne Rangliste im Sport -Kenjutsu
(Stand vom 01.01.2018 bis zum 13.01.2021)
Platz |
Name | Ort | Meisterschaft | Platzierungen | Gesamt Punkte | ||||
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4./5. Platz | ||||||
Anzahl | Punkte | ||||||||
1. | Tobias Arians | H / W | 1 | 4 | 1 x | ## | ## | 2x | 6 |
2. | Tammo Becker | H | 1 | 4 | 1 x | ## | ## | ## | 4 |
Arne Hansjürgens | W | 2 | 4 | ## | 1 x | ## | 1 x | 4 | |
3. | Mathis Wragge | H | 1 | 3 | ## | 1 x | ## | ## | 3 |
Tyler Agena | H | 2 | 3 | ## | ## | 1 x | 1 x | 3 | |
4. | Luis Carstensen | H | 1 | 2 | ## | ## | 1 x | ## | 2 |
Kea Lukajaja Arians | H / W | 1 | 2 | ## | 1 x | ### | ## | 2 | |
Benje Keithahn | H | 2 | 2 | ## | ## | ## | 2 x | 2 | |
5. | Frerik Peters | H | 1 | 1 | ## | ## | ## | 1 x | 1 |
Maik Laue | H | 1 | 1 | ## | ## | ## | 1 x | 1 | |
Christian Arians | H /W | 1 | 1 | ## | ## | ## | 1 x | 1 |
Clubinterne Rangliste der Tri-Callange
(Stand vom 01.01.2016 bis zum 13.01.2021)
Platz |
Name | Ort | Tri-Callange | Platzierungen | Gesamt Punkte | ||||
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | ||||||
Anzahl | Punkte | ||||||||
1. | Insa Becker | H (E) | 1 | 4 | 1 x | ## | ## | ## | 4 |
Christian Arians | H / W | 1 | 4 | 1 x | ## | ## | ## | 4 | |
2. | Britta Keithahn | H (E) | 1 | 3 | ## | 1 x | ## | ## | 3 |
Michaela Arians | H / W | 1 | 3 | ## | 1 x | ## | ## | 3 | |
3. | Sabine Gerdes | H (E) | 1 | 2 | ## | ## | 1 x | ## | 2 |
Tobias Arians | H / W | 1 | 2 | ## | ## | 1 x | ## | 2 | |
4. | Janto Gerdes | H | 1 | 1 | ## | ## | ## | 1 x | 1 |
Clubinterne Rangliste im Teamkampf
(Stand vom 01.01.2017 bis zum 13.01.2021)
Platz |
Name | Ort | Meisterschaft | Platzierungen | Gesamt Punkte | ||||
1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | ||||||
Anzahl | Punkte | ||||||||
1. | Mahmut Elsen | H | 3 | 15 | 3 x | 1 x | ## | ## | 15 |
2. | Kea Lukaja Arians | H / W | 2 | 8 | 2 x | ## | ## | ## | 8 |
3. | Jaqueline Syben | H | 2 | 6 | ## | 2 x | ## | ## | 6 |
4. | Tyler Agena | H | 1 | 2 | ## | ## | 1 x | ## | 2 |
Mike Laue | H | 1 | 2 | ## | ## | 1 x | ## | 2 |
Clubinterne Rangliste der Kampfrichter, Kampfgericht & Betreuer
(Stand vom 01.01.2012 bis zum 13.01.2021)
Platz |
Name | Ort | Meisterschaft | Kampfrichter | Kampfgericht | Betreuer | Gesamt Punkte |
1. | Christian Arians | H / W | 18 | 22 | ## | 1 | 54 |
2. | Ralf Dowedeit | H | 10 | 2 | 8 | ## | 22 |
3. | Stephan Laue | H | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 |
4. | Kea Arians | H /W | 4 | ## | 2 | 2 | 6 |
5. | Michaela Arians | H / W | 4 | ## | ## | 4 | 5 |
6. | Volker Neumann | H | 2 | ## | 2 | ## | 4 |
Wer und was wird gelistet?
1. Platz = 4 Punkte / 2. Platz = 3 Punkte
3. Platz = 2 Punkte / 4 . & 5. Platz = 1 Punkt
Kampfrichter = 3 Punkte / Kampfgericht =2 Punkte
Berteuer = 1 Punkt